Matekzsenik Kecskeméten - Kihirdették a 35. Zrínyi Ilona Matematikaverseny eredményeit

Az 1989/90-es tanévben három kecskeméti pedagógus, Csordás Mihály, Gálné Szalontai Mária és Háriné Kun Éva indította útjára a Zrínyi Ilona Matematikaversenyt. A városi szintű rendezvény mára az egyik legnagyobb országos versennyé nőtte ki magát. A három napos döntőnek több év után ismét Kecskemét adott otthont. Az idei versenysorozatra 51 986, 2-12. évfolyamos versenyző nevezett az egész Kárpát-medencéből. Az országos döntőbe pedig 743 versenyző jutott be, közülük 130-an a határon túlról. A hatalmas létszám miatt a vasárnapi díjátadót két helyszínen a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskolában illetve a Neumann János Egyetemen rendezték meg. A legtöbb díjat a Rákócziban adták át, itt izgulhattak ugyanis az általános iskolába járó gyermekek, szüleik és felkészítő tanáraik.
Az önkormányzat képviseletében Jánosi István tanácsnok is a díjátadók között volt.
A részletes eredmények:
2. osztályosok:
| 20. | Májer Vendel | Szent Efrém Görögkatolikus Általános Isk. és AMI | Debrecen |
| 19. | Kucsara Zalán | Lencsési Általános Iskola és AMI | Békéscsaba |
| 18. | Kastal Balázs | Váradi József Általános Iskola | Sepsiszentgyörgy |
| 17. | Mészáros Levente | Kölcsey Ferenc Főgimnázium | Szatmárnémeti |
| 16. | Bán Máté | Farkasréti Általános Iskola | Budapest |
| 15. | Kiss Bernát | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Dunaharaszti |
| 14. | Vígh Sebestyén | Kossuth Lajos Evangélikus Általános Isk. és Gimn. | Miskolc |
| 13. | Kovács Marcell | Sashalmi Tanoda Általános Iskola | Budapest |
| 12. | Kulyassa Ádám | Szirmai Református Általános Iskola és AMI | Miskolc |
| 11. | Tasnadi János | Széki Általános Iskola | Szék |
3. osztályosok
| 20. | Szirmai Sarolta Janka | Herman Ottó Általános Iskola | Budapest |
| 19. | Varga Zalán | Baptista Szeretetszolgálat EJSZ Kölcsey Ferenc ÁI. | Törökszentmiklós |
| 18. | Kátai-Pál Áron | Klebelsberg Kuno Általános Iskola és Gimnázium | Budapest |
| 17. | Kovács Bertalan | Németh Imre Általános Iskola | Budapest |
| 16. | Lakos Lóránd László | Herman Ottó Tudásközpont Általános Iskola | Budapest |
| 15. | Varga Balázs | Németh Imre Általános Iskola | Budapest |
| 14. | Tanka Illés | Művészeti Főgimnázium | Marosvásárhely |
| 13. | Farkas Benedek | Újbudai Petőfi Sándor Általános Iskola | Budapest |
| 12. | Keresztúri Mild Péter | János Zsigmond Unitárius Kollégium | Kolozsvár |
| 11. | Kerekes Márton | Deák Ferenc Általános Iskola, Gimn. és AMI | Zalaszentgrót |
4. osztályosok
| 20. | M. Kiss Tamás | Eszterházy Károly Gyakorlóiskola | Eger |
| 19. | Harmat Domos | Kaffka Margit Általános Iskola | Budapest |
| 18. | Plugor Hunor | Karolina Általános Iskola és Gimnázium | Szeged |
| 17. | Papp Levente Tibor | Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola | Szekszárd |
| 16. | Lakatos Máté | Sashalmi Tanoda Általános Iskola | Budapest |
| 14. | Pápai Jonatán | Szent László ÁMK Általános Iskola | Baja |
| 14. | Szirtes Nikolett | Fillér Utcai Általános Iskola | Budapest |
| 13. | Tolnai Panni | Szeberényi Evangélikus Gimnázium és Ált. Isk. | Békéscsaba |
| 12. | Kassa Marcell | Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola | Miskolc |
| 11. | Robotka Móric Mihály | Huzella Tivadar Általános Iskola | Göd |
5. osztályosok
| 20. | Ha Bich Ngoc | Herman Ottó Tudásközpont Általános Iskola | Budapest |
| 19. | Szombati Luca | Tabán Általános Iskola | Szeged |
| 18. | Németh Levente | Gothard Jenő Általános Iskola | Szombathely |
| 17. | Wang Luomeng | Veres Péter Gimnázium | Budapest |
| 16. | Muntag Mátyás | Deák Téri Evangélikus Gimnázium | Budapest |
| 15. | Zsigmond György | Sigismund Toduta Zenelíceum | Kolozsvár |
| 14. | Kaip Luca Viktória | Kőrösi Csoma Sándor Kéttannyelvű Ált. Isk. | Budapest |
| 13. | Nemes Nimród | Bolyai Farkas Elméleti Líceum | Marosvásárhely |
| 12. | Várnai-Kovács Áron | Fekete István Általános Iskola | Budapest |
| 11. | Somogyi Marcell | Kazinczy Ferenc Gimnázium | Győr |
6. osztályosok
| 20. | Tolnai Péter | Szeberényi Evangélikus Gimnázium és Ált. Iskola | Békéscsaba |
| 18. | Szücs Bence | Sziget Suli Általános Iskola | Szigetszentmiklós |
| 18. | Morvai Míra Fanni | Miskolci Herman Ottó Gimnázium | Miskolc |
| 17. | Lengyel Zoltán Péter | Vörösmarty M. Ének-zenei Nyelvi Ált. Isk. és Gimn. | Budapest |
| 16. | Sólyom Eszter | ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Iskola és Gimn. | Budapest |
| 15. | Zhuang Wenqing | Bácsalmási Körzeti Általános Iskola és AMI | Bácsalmás |
| 14. | Tagai Márton | Babits Mihály Gimnázium | Budapest |
| 13. | Szilágyi Marcell | II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola | Budapest |
| 12. | Tajti Márton | Eszterházy Károly Gyakorlóiskola | Eger |
| 11. | Szekrényes Sára | Talento-Ház Alapítványi Általános Iskola | Budapest |
7. osztályosok
| 20. | Wang Tianyi | Fazekas Mihály Gyakorló Általános Isk. és Gimn. | Budapest |
| 19. | Fu Enxiong Jonathan | Keszthelyi Vajda János Gimnázium | Keszthely |
| 18. | Kis Ágota | ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Iskola | Budapest |
| 17. | Bács László | Nagy István Művészeti Gimnázium | Csíkszereda |
| 16. | Mihály Attila | Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged |
| 15. | Furman Csanád József | Miskolci Herman Ottó Gimnázium | Miskolc |
| 14. | Zajdek Attila | Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola | Buzica |
| 13. | Mizsei Attila Álmos | Teleki Blanka Gimnázium és Általános Iskola | Székesfehérvár |
| 12. | Zab Nóra | Eötvös József Gimnázium | Budapest |
| 11. | Brickner Marcell | Illyés Gyula Gimnázium és KSZKI | Budaörs |
8. osztályosok
| 20. | Takács Flórián | Alternatív Közgazdasági Gimnázium | Budapest |
| 19. | Ungi Áron | Széchenyi István Katolikus és Német Nemzetiségi Ált. Isk. | Mátészalka |
| 18. | Kriston Márton | Fazekas Mihály Német Nyelvoktató Nemzetiségi Ált. Isk. | Dunakeszi |
| 17. | Apáti Márk | Illyés Gyula Gimnázium | Dombóvár |
| 16. | Bajkó Márton | Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | Dunakeszi |
| 15. | Szaszkó Benedek | Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Budapest |
| 14. | Bolla Donát Andor | Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | Budapest |
| 13. | Bense Tamás | Eötvös József Gimnázium | Budapest |
| 12. | Székely Áron | János Zsigmond Unitárius Kollégium | Kolozsvár |
| 11. | Kovács Gregor | Eötvös József Gimnázium | Budapest |
A 9. osztályosok között:
| 3. | Horváth Márk | Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Techn. | Győr |
| Tanára: | Kastal Erika | ||
| 2. | Oláh Kende | DSZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Techn. | Debrecen |
| Tanára: | Kocsisné Sebestyén Ildikó | ||
| 1. | Recski Levente | BSZC Széchenyi István KTNy. Közgazdasági Szakgimn. | Békéscsaba |
| Tanára: | Pappné Tóth Ildikó |
A 10. osztályosok között:
| 3. | Tóth Bende | KSZC Kandó Kálmán Technikum | Kecskemét | |
| Tanára: | Szabó Antal | |||
| 2. | Agárdi Balázs | DSZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Techn. | Debrecen | |
| Tanára: | Kun Lászlóné | |||
| 1. | Molnár Bence Gábor | Ceglédi SZC Közgazdasági és Informatikai Technikum | Cegléd | |
| Tanára: | Tótin Lóránt | |||
A technikumi kategória 11-12. osztály
A 11. osztályosok között:
| 3. | Rézbányai Gábor Buda | Zipernowsky Károly Műszaki Technikum | Pécs |
| Tanárai: | Hargitai András, Rézbányai Gábor | ||
| 2. | Rumi Nimród | Puskás Tivadar Távközlési Technikum | Budapest |
| Tanára: | Beregszászi Zoltán | ||
| 1. | Fóris Kristóf | VSzC Boronkay György Műszaki Szakgimn. és Gimn. | Vác |
| Tanára: | Cs. Nagy András |
A 12. osztályosok között:
| 3. | Szabó Taddeus | Győri SZC Jedlik Ányos Gépipari és Informatikai Techn. | Győr |
| Tanára: | Ieneiné Németh Anita | ||
| 2. | Gál Levente | NySzC Széchenyi István Technikum és Kollégium | Nyíregyháza |
| Tanára: | Székelyné Nagy Zsuzsanna | ||
| 1. | Kucsera Máté | VSzC Boronkay György Műszaki Szakgimn. és Gimn. | Vác |
| Tanára: | Véglesiné Bíró Erzsébet |
A 9-10. osztályos gimnazisták
A 9. osztályosok között:
| 3. | Varga Vivien | Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium | Szeged |
| Tanárai: | Szaszkó-Bogárné Eckert Bernadett, Schultz János | ||
| 2. | Fodor Barna | Lovassy László Gimnázium | Veszprém |
| Tanárai: | Dr. Kántorné Kovács Csilla, Márffy Katalin | ||
| 1. | Csomós Dávid | Márton Áron Gimnázium | Csíkszereda |
| Tanára: | Keresztes Olivér |
A 10. osztályosok között:
| 3. | Görömbey Tamás | Fazekas Mihály Gimnázium | Debrecen |
| Tanára: | Remeténé Orvos Viola, Tóth Mariann, | ||
| 2. | Gyenes Károly | Bányai Júlia Gimnázium | Kecskemét |
| Tanára: | Halász Alexandra | ||
| 1. | Ali Richárd | Török Ignác Gimnázium | Gödöllő |
| Tanára: | Thuróczy Erzsébet, Tóthné Kovács Judit |
A 11. osztályosok között:
| 3. | Tamás Gellért | Kazinczy Ferenc Gimnázium | Győr | |
| Tanára: | Poóczáné Kecskeméty Szilvia | |||
| 2. | Jávor Bence | Városmajori Gimnázium | Budapest | |
| Tanára: | Kovács Veronika | |||
| 1. | Molnár István Ádám | Földes Ferenc Gimnázium | Miskolc | |
| Tanára: | Grallert Krisztina, Tóth Tibor | |||
A 12. osztályosok között:
| 3. | Tarján Bernát | Veres Péter Gimnázium | Budapest | ||
| Tanára: | Holló Gábor | ||||
| 2. | Miklós Janka | Székely Mikó Kollégium | Sepsiszentgyörgy | ||
| Tanára: | Ugron Szabolcs | ||||
| 1. | Foris Dávid | Török Ignác Gimnázium | Gödöllő | ||
| Tanára: | Ábrahám-Huszár Éva | ||||